| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | 3S2 | GK In | #72 Vladislavs Čornijs |
| 00:00 | KNG | GK In | #74 Ivars Rasa |
| 00:27 | 3S2 | Vārti (EQ) 3S2 1 : 0 KNG | #11 Kristaps Jaunozoliņš |
| 05:52 | KNG | Noraidījums | #38 Māris Liepiņš - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 13:38 | 3S2 | Vārti (EQ) 3S2 2 : 0 KNG | #12 Kristiāns Sutra Piespēles: #82 Krists Krieviņš |
| 21:13 | KNG | Noraidījums | #14 Artūrs Ranks - Penalty shot (0 min) |
| 21:13 | 3S2 | Vārti (EQ) 3S2 3 : 0 KNG | #8 Ivo Rancāns |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 24:23 | 3S2 | Noraidījums | #15 Maksims Pozidajevs - Hooking (2 min) |
| 25:22 | KNG | Vārti (PP1) 3S2 3 : 1 KNG | #9 Kristiāns Dudkevičs |
| 28:27 | 3S2 | Vārti (EQ) 3S2 4 : 1 KNG | #34 Rūdis Burvāns Piespēles: #87 Ričards Lejnieks |
| 29:59 | 3S2 | Vārti (EQ) 3S2 5 : 1 KNG | #19 Mārtiņš Kalniņš Piespēles: #66 Einārs Aleksandrovičs, #82 Krists Krieviņš |
| 30:06 | KNG | Noraidījums | #51 Kristaps Cinglers - Charging (2 min) |
| 31:56 | KNG | Noraidījums | #14 Artūrs Ranks - Charging (2 min) |
| 31:56 | 3S2 | Noraidījums | #12 Kristiāns Sutra - Slashing (2 min) |
| 36:00 | 3S2 | GK Out | #72 Vladislavs Čornijs |
| 36:00 | KNG | GK Out | #74 Ivars Rasa |
| # | 3S2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ivo RANCĀNS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Deniss SAĻIHOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristaps JAUNOZOLIŅŠ | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kristiāns SUTRA | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Maksims POZIDAJEVS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Mārtiņš KALNIŅŠ | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Alberts ZEMZĀLE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rūdis BURVĀNS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Staņislavs ŠEVČENKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Rolands ĀBOLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Einārs ALEKSANDROVIČS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Vladislavs ČORNIJS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Krists KRIEVIŅŠ | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 87 | Ričards LEJNIEKS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Ēriks VĪTOLIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | KNG | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Māris VINGRIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristiāns DUDKEVIČS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Artūrs RANKS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Mariss ŠUSTERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jānis GREBEŽNIKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Romāns PUKINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Raivis CINGLERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Artūrs JERMOLOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Māris LIEPIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Kristaps CINGLERS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Edgars EGLĪTIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Antons LEŠINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Andrejs DMITRIŠINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Oto EVERSS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ivars RASA | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jānis KREICBERGS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Renārs Davidonis |
| Galvenais tiesnesis | Oskars Skarnelis (REF) |
