Komandas dibināšanas gads: 2011
E8


| Menedžeris | Jānis Valters |
| Treneris | Jānis Valters |
| Mājas ledus | HS RĪGA |
| Spēlētāju skaits | 31 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | U. Māliņš / K. Kazačkovs |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | CC6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | R6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 |
| 2018-2019 | CC7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 2019-2020 | E7 | 22 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 34 | 0 |
| 2024-2025 | E8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 |
| 2024-2025 | CC9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2025-2026 | E8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Osis | Kuļbačnijs | Valters | Ļebedevs | Smirjagins | Oļesjko | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | G | A | P | W | SV% |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90.20% |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rihards Adovičs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Aleksandrs Buls | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deniss Čuiko | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jurijs Dementjevs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vitaly Fateev | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergejs Gladkovs | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Viktors Gusevs | A | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Juris Kaļinovskis | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andrejs Karpovs | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Kirils Kazačkovs | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Boļeslavs Kilgasts | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Andrejs Koreņevs | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Rūdolfs Kreicbergs | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Pāvels Kuļbačnijs | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Vitālijs Ļebedevs | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 84 | Uldis Māliņš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Arturs Mass | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Vladimirs Ņikuļšins | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gustavs Osis | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Jānis Osis | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Eduards Popovs | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Kirills Puķīte | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Konstantins Rogovs | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Igors Rozonovs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Aleksandrs Smirjagins | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Jānis Valters | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - | Raimonds Zvanītājs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Alexsei Krasioukov | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| - | Ojārs Kuzņecovs | V | 2 | 42 | 35 | 83% | 0 |
| 1 | Jurijs Oļesjko | V | 5 | 102 | 92 | 90% | 0 |
| 99 | Andrejs Serebrjakovs | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
