Komandas dibināšanas gads: 2014
E3


| Menedžeris | Kristians Drelings | 
| Treneris | Kristians Drelings | 
| Mājas ledus | INBOX | 
| Spēlētāju skaits | 27 | 
| Komandas kapteinis (C) | Kristians Drelings | 
| Kapteiņa asistents (A) | |
 
    | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | R2 PO | 17 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41 | 0 | 
| 2019-2020 | E2/3 | 19 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 0 | 
| 2020-2021 | E3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2021-2022 | 2/3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 
| 2022-2023 | E4 PO | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 44 | 0 | 
| 2023-2024 | E2 | 17 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34 | 0 | 
| 2024-2025 | E2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 
| 2025-2026 | E3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Deņiss Balsevics | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Kiril Bogdanov | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| - | Vadims Boženkovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Kristians Drelings | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | Valentīns Feoktistovs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | Konstantīns Gribuļa | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | Raivis Gudļevskis | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 75 | Ņikita Krilovs | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | Kārlis Lasis | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 29 | Jānis Lazdāns | A | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 56 | Edgars Maķis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| - | Andrejs Maslovskis | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| - | Rolands Maslovskis | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 17 | Kirils Penclins | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | Markuss Priedītis | U | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| - | Rinalds Rosinskis | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Sergejs Samozvanovs | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 39 | Aleksandrs Sokolovs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | Daniels Stepanovs | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Tomass Vēvers | A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 28 | Ēriks Virvinskis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 19 | Reinis Vītoliņš | U | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 
| - | Karnei Zhytnik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Rolands Jaunzems | V | 1 | 21 | 16 | 76% | 0 | 
| 30 | Kristaps Krūze | V | 3 | 76 | 68 | 89% | 0 | 
| - | Aleksandrs Mucenieks | V | 1 | 27 | 18 | 66% | 0 | 
| - | Kārlis Reinis Riba | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 

