| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Vārtsargs |
| Augums | 170 cm |
| Svars | 70 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 16.12.2000 |
| Valsts | Latvija |
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | OT | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | OT | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2022-2023 EE: TTR | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 80.00 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
