| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E6: TB4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 182 | 34 | 148 | 81.32 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E5: MZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E6: TB3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 178 | 36 | 148 | 79.78 | 0 | 2.77 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E5: MZB | 7 | 3 | 2 | 2 | 108 | 20 | 88 | 81.48 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: TMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 90.91 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
