| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E9: GFN | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 CC9: GFN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E9: GFN | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 CC9: GFN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E9: GFN | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E9: GUF | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 E9: AAT | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 E8: AAT | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 E8: ADA | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
VRG | 2 |
PLK | 2 |
VHR | 2 |
KLN | 2 |
OLR | 1 |
LLL | 2 |
WTW | 2 |
ĶK4 | 2 |
PNB | 1 |
HA2 | 1 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Greidiņš | 6 |
Namnieks | 5 |
Fomkins | 4 |
Melnbārdis | 4 |
Romanovskis | 4 |
Voits | 4 |
Barkovskis | 4 |
Berkolds | 4 |
Bufals Vētra | 4 |
