Jānis Vuļs
Komanda 535Komanda 351

Jānis Vuļs

Spēlētāja numurs 69
Pozīcija Vārtsargs
Augums 184 cm
Svars 80
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 31.10.1988
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2026-2027
DECGASASVSV%PIMTOIAGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2025-2026 CC10: CR231204693780.4303.0000
2025-2026 CC10+: CR3403198168283.6704.0000
2025-2026 CC9: CRK44006265690.3201.5000
2025-2026 E10: CR294501471912887.0702.1100
2025-2026 E9: CRK11002422291.6702.0000
2024-2025 CC10: CR243103743389.1901.0000
2024-2025 E10: CR26402104109490.3801.6700
2023-2024 E9: CR2122912293719283.8403.0800
2022-2023 E8: CRK43105875187.9301.7500
2022-2023 E9: CR2312085157082.3505.0000
2021-2022 E8: CRK32014033792.5001.0000
2020-2021 E8: CR211001821688.8902.0000
2020 SC SC4: CRK20203863284.2103.0000
2019-2020 E7: CRK20203062480.0003.0000
2019-2020 E8: CR242114143790.2401.0000
2018-2019 CC7: CRK10102852382.1405.0000
2018-2019 R6: CRK404079176278.4804.2520
2018-2019 R7: CR27160106198782.0802.7120
2018-2019 R8: FRZ187833475229585.0102.8920
2017-2018 CC7: CRK110014014100.0000.0000
E5

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda PATRIOTI PTR00
Komanda MEŽOŅI MZO00
Komanda NAMEJS NMJ00
Komanda STEEVICE STV00
Komanda SPARTA II SP200
Komanda BLACKOUT BLC00
Komanda MAD DOGS MDG00
Komanda WARRIORS WRS00
Komanda ZEMGALES LEĢIONS ZLG00
Komanda HULIGAN HLG00
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls