| Spēlētāja numurs | 55 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 190 cm |
| Svars | 97 |
| Nūjas satvēriens | Labais |
| Dzimšanas dati | 24.05.1989 |
| Valsts | Kanāda |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2019-2020 E4: BBR | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 E5: PTR | 10 | 6 | 9 | 15 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
PNX | 1 | 3 |
LV3 | 1 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Latkovskis | 2 |
Fleišmanis | 1 |
Roms | 1 |
Ūdris | 1 |
Meleks | 1 |
Ābrams | 1 |
Zobens | 0 |
Ansonskis | 0 |
Dziedātājs | 0 |
