Kārlis Matisons
Komanda 342

Kārlis Matisons

Spēlētāja numurs 27
Pozīcija Uzbrucējs
Augums 168 cm
Svars 66
Nūjas satvēriens Labais
Dzimšanas dati 18.07.1986
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 E10: FRZ2044801010
2024-2025 CC10: FRZ823500000
2024-2025 E10: FRZ600000000
2024-2025 E9: FRZ21011250000
2023-2024 CC10: FRZ210100000
2023-2024 E9: FRZ2027941000
2022-2023 E8: FRZ1102220000
2022-2023 E9: FRZ1525700000
2021-2022 E8: FRZ913400000
2021-2022 E9: FRZ1010120000
2020-2021 E7: FRZ400000000
2020-2021 E8: FRZ300000000
2020 SC SC4: FRZ811221010
2020 SC SC5: FRZ604400000
2019-2020 E7: FRZ2222400000
2019-2020 E8: FR22136920100
2018-2019 CC7: FRZ705520000
2018-2019 R7: FRZ1922420000
2018-2019 R8: FRZ24591440010
2017-2018 CC7: CRK101100000
E4

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasW
Komanda TUKUMA BRĀĻI II TB210
Komanda ICE WOLVES E4 WF27
Komanda RŪRE RUR5
Komanda MARELS BŪVE II MB25
Komanda TAURUS TRS2
Komanda MEŽABRĀĻI MZB1
Komanda SPARTA RB SPR0
Komanda PRODUS / BLACK MAGIC BMK0
  
  
SpēlētājiP
Spēlētājs Kristians Drelings Drelings15
Komanda RŪRE Matiņš14
Komanda ICE WOLVES E4 Virvinskis12
Komanda RŪRE Velšs12
Komanda ICE WOLVES E4 Krilovs12
Komanda TUKUMA BRĀĻI II Grūbe11
Komanda ICE WOLVES E4 Penclins11
Komanda TUKUMA BRĀĻI II Vīksna10
Komanda MARELS BŪVE II Audze9
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls