Kārlis Matisons
Komanda 342

Kārlis Matisons

Spēlētāja numurs 27
Pozīcija Uzbrucējs
Augums 168 cm
Svars 66
Nūjas satvēriens Labais
Dzimšanas dati 18.07.1986
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 E10: FRZ2044801010
2024-2025 CC10: FRZ823500000
2024-2025 E10: FRZ600000000
2024-2025 E9: FRZ21011250000
2023-2024 CC10: FRZ210100000
2023-2024 E9: FRZ2027941000
2022-2023 E8: FRZ1102220000
2022-2023 E9: FRZ1525700000
2021-2022 E8: FRZ913400000
2021-2022 E9: FRZ1010120000
2020-2021 E7: FRZ400000000
2020-2021 E8: FRZ300000000
2020 SC SC4: FRZ811221010
2020 SC SC5: FRZ604400000
2019-2020 E7: FRZ2222400000
2019-2020 E8: FR22136920100
2018-2019 CC7: FRZ705520000
2018-2019 R7: FRZ1922420000
2018-2019 R8: FRZ24591440010
2017-2018 CC7: CRK101100000
CC7

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda VERVO VRV821
Komanda SPARTA II RB SP2816
Komanda RODRIGO ĀBOLI ROA816
Komanda PATRIOTI PTR815
Komanda AGP AGP810
Komanda HOKEJAM.LV HLV89
Komanda OGRE CAPITALS OCP87
Komanda ZEUS SNUSBOYS ZSB85
Komanda BRIEDIS BRD84
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Ainārs Dundurs Dundurs10
Komanda OGRE CAPITALS Krūka8
Komanda SPARTA II RB Vilemsons8
Komanda VERVO Červinskis8
Komanda RODRIGO ĀBOLI Vierpe7
Komanda HOKEJAM.LV Hartmanis7
Komanda RODRIGO ĀBOLI Ozoliņš7
Komanda AGP Kuzenkov6
Komanda ZEUS SNUSBOYS Plūme6
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls