| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E8: ĶK4 | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E9: ĶE5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 CC10: KE4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 CC9: KE2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E9: KE2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
MBV | 7 |
SP2 | 6 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sažko | 12 |
Kozlovskis | 12 |
Kristiņš | 9 |
Grandovskis | 8 |
Meija | 8 |
Rūsis | 7 |
Kolčins | 7 |
Priedītis | 7 |
Vāvere Liepiņš | 6 |
