| Spēlētāja numurs | 19 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 186 cm |
| Svars | 105 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 26.09.1989 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2023-2024 E4: PAF | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E5: RP2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 E4: RPC | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 E4: WF2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jengašovs | 3 |
Kronbergs | 3 |
Reimanis | 3 |
Kokarēvičš | 3 |
Turiščevs | 3 |
Rautenšilds | 2 |
Dūša | 2 |
Žizņevskis | 2 |
Rutkis | 2 |
