| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC6: PTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E4: PTA | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 E4: PTA | 18 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 E4: PTA | 18 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: PTA | 24 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-2018 CC4: BFT | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PK2 | 5 |
PIX | 4 |
LLS | 4 |
VN3 | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 10 |
Zariņš | 8 |
Sauve | 6 |
Veinbergs | 6 |
Hščanovičs | 5 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
