Kurts Fridrihsons
Komanda 448Komanda 383

Kurts Fridrihsons

Spēlētāja numurs 1
Pozīcija Vārtsargs
Augums 176 cm
Svars 82
Nūjas satvēriens Labais
Dzimšanas dati 23.05.1974
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2026-2027
DECGASASVSV%PIMTOIAGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2025-2026 CC7: ROA11002622492.3102.0000
2025-2026 E7: PGN75111341112391.7901.5700
2024-2025 CC5: MNT21105374686.7903.5000
2024-2025 CC7: PGN10103452985.2905.0000
2024-2025 E5: MNT10101551066.6705.0000
2024-2025 E7: PGN62401231211190.2402.0000
2023-2024 CC6: MNT43107086288.5702.0060
2023-2024 E5: MNT10102481666.6708.0000
2023-2024 E7: PGN41305975288.1401.7500
2022-2023 E5: TAU20203272578.1303.5000
2022-2023 E7: PGN22002341982.6102.0000
2021-2022 CC6/7: RGD1100606100.0000.0000
2021-2022 E6: RGD21102652180.7702.5000
2021-2022 E7: PGN104511662414285.5402.4000
2020-2021 E6: RGD101051480.0001.0000
2020-2021 E7: PGN32104774085.1102.3300
2020 SC SC3: RGD42204874185.4201.7500
2019-2020 E6: RGD761083107387.9501.4300
2019-2020 E7: PGN159601733314780.9202.2000
2018-2019 R8: PGN1210021421712788.0301.4200
2018-2019 R8+: PG27421104129288.4601.7100
E2

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda MĀRUPE MRP00
Komanda RUPUČI RPC00
Komanda VIKOTRANS VKT00
Komanda TĒRVETE TRV00
Komanda MARELS BŪVE MBV00
Komanda RSU RSU00
Komanda PANELLO PNL00
Komanda 3S 3S00
Komanda SPORTS LUKSS II SP200
Komanda BLACK MAGIC BMK00
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls