Kurts Fridrihsons
Komanda 383Komanda 448Komanda 448Komanda 383

PAGĀNI

Kurts Fridrihsons

Spēlētāja numurs 32
Pozīcija Vārtsargs
Augums 176 cm
Svars 82
Nūjas satvēriens Labais
Dzimšanas dati 23.05.1974
Valsts Latvija
Sezona 2024-2025GPWLTSAGASVSV%SOGAAPIMOT
Sezonas rezultāti:62401231211190.2402.0000
Līgas reitings:2524--2516241701880

Regulārā sezona

Sezona 2024-2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP
PGN @ ZV206.10.2024L1313096.77036:00000MVP
MGO @ PGN18.10.2024L2131184.62032:36000
WTW @ PGN24.10.2024T0000.00000:00000
PGN @ KEK03.11.2024W1151493.33036:00000
PGN @ VKA19.01.2025L5221777.27036:00000
PGN @ VRN02.02.2025L2262492.31035:53000MVP
PGN @ DAS02.03.2025W1161593.75041:58000

Play off

Play-off STATISTIKA2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP
PGN @ KEK16.03.2025L11332266.67036:00000

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2024-2025 E5: MNT10101551066.6705.0000
2024-2025 E7: PGN62401231211190.2402.0000
2023-2024 CC6: MNT43107086288.5702.0060
2023-2024 E5: MNT10102481666.6708.0000
2023-2024 E7: PGN41305975288.1401.7500
2022-2023 E5: TAU20203272578.1303.5000
2022-2023 E7: PGN22002341982.6102.0000
2021-2022 CC6/7: RGD1100606100.0000.0000
2021-2022 E6: RGD21102652180.7702.5000
2021-2022 E7: PGN104511662414285.5402.4000
2020-2021 E6: RGD101051480.0001.0000
2020-2021 E7: PGN32104774085.1102.3300
2020 SC SC3: RGD42204874185.4201.7500
2019-2020 E6: RGD761083107387.9501.4300
2019-2020 E7: PGN159601733314780.9202.2000
2018-2019 R8: PGN1210021421712788.0301.4200
2018-2019 R8+: PG27421104129288.4601.7100
Fona attēlsFona attēls