| Spēlētāja numurs | 98 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 01.08.2003 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 CC7/8: KLN | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
