Māris Balčūns
Komanda 296Komanda 515Komanda 370

Māris Balčūns

Spēlētāja numurs 0
Pozīcija Vārtsargs
Augums 187 cm
Svars 82
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 12.07.1981
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2025-2026 E6: PRE303084107488.1003.3300
2025-2026 E7: RS25050119209983.1904.0000
2025-2026 E8: PCK63211341112391.7901.8300
2024-2025 CC7/8: PCK84221511913287.4202.3800
2024-2025 CC9: PC2312067135480.6004.3300
2024-2025 E7: PCK1761013645031486.2602.9400
2024-2025 E8: PC261501321811486.3603.0000
2023-2024 CC8: PCK8800114810692.9801.0000
2023-2024 CC9: PC211001811794.4401.0000
2023-2024 E5: VTK82601964215478.5705.2500
2023-2024 E7: PCK166823473431390.2002.1320
2023-2024 E8: PC220205745392.9802.0000
2022-2023 CC9: PC388001551314291.6101.6300
2022-2023 E5: VTK73401621414891.3602.0000
2022-2023 E7: PCK131932784023885.6103.0800
2022-2023 E8: PC243105574887.2701.7520
2021-2022 E5: VTK11001921789.4702.0000
2021-2022 E7: RGR10102552080.0005.0000
2021-2022 E8: PCK32105364788.6802.0000
2021-2022 E9: PC243105674987.5001.7500
2020-2021 E5: VTK20204283480.9504.0000
2020-2021 E6: RGR10101731482.3503.0000
2020-2021 E7: PCK41215995084.7502.2500
2020 SC SC4: PCK41215865289.6601.5000
2019-2020 E5: ATA11002021890.0002.0000
2019-2020 E7: PCK1971023524330987.7802.2600
2018-2019 CC7: PCK31206785988.0602.6700
2018-2019 R4: KPZ112812244118381.7003.7320
2018-2019 R6: PCK61501242110383.0603.5000
2018-2019 R7: UPG30306996086.9603.0000
2017-2018 CC4: TTR00000000.0000.0000
2017-2018 CC4: BFT72501413111078.0104.4300
E10

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda BLACK MAGIC/Silājs BM2823
Komanda PINKEY BLINDERS II PB2618
Komanda PINGVĪNI X PNX714
Komanda VELLA KALPI III VL3613
Komanda FROZEN FRZ612
Komanda CIRKS UZ LEDUS II CR2612
Komanda PRIEDAINE II PR2711
Komanda VIKINGI JR VN4710
Komanda MEGO II MG279
Komanda LIELUPE ROOKIES LLR69
SpēlētājiP
Spēlētājs Kristers Gromovs Gromovs13
Komanda BLACK MAGIC/Silājs Volčoks12
Komanda BLACK MAGIC/Silājs Pēpa11
Komanda BLACK MAGIC/Silājs Svīķis10
Komanda FROZEN Kalvišs10
Komanda VELLA KALPI III Vējkājs9
Komanda FROZEN Mihailovs8
Komanda BLACK MAGIC/Silājs Stankovskis8
Komanda MEGO II Risters8
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls