| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E10: FRZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 168 | 30 | 138 | 82.14 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| 2024-2025 CC10: FRZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 | 88.37 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E10: FRZ | 12 | 3 | 8 | 1 | 263 | 47 | 216 | 82.13 | 0 | 3.92 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E9: FRZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 83.33 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2023-2024 CC10: FRZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 76.67 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
