| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Vārtsargs |
| Augums | 186 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 27.07.1994 |
| Valsts | Latvija |
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2023-2024 E9: KE2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 | 4 | 54 | 93.10 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| 2021-2022 E5: KNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||||
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 3 |
PK2 | 3 |
LLS | 3 |
VN3 | 3 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Zariņš | 6 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
Sauve | 4 |
Hščanovičs | 4 |
Šņepsts | 4 |
Jansons | 4 |
