| Spēlētāja numurs | 22 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 72 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 15.01.1993 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 CC7: PNB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E9: PNB | 18 | 1 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
KRZ | 2 |
SP2 | 1 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jengašovs | 3 |
Kronbergs | 3 |
Reimanis | 3 |
Kokarēvičš | 3 |
Turiščevs | 3 |
Rautenšilds | 2 |
Dūša | 2 |
Rutkis | 2 |
Žizņevskis | 2 |
