Oskars Krūze
Komanda 351Komanda 402Komanda 402Komanda 535

Oskars Krūze

Spēlētāja numurs 10
Pozīcija Uzbrucējs
Augums 180 cm
Svars 85
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 10.03.1970
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2025-2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 E10: CR212191000000
2025-2026 E9: CRK1303300000
2024-2025 E10: CR21562840010
2024-2025 E8: CRK1322440100
2023-2024 CC10: CR2700020000
2023-2024 E8: CRK1714560000
2023-2024 E9: CR21521360000
2022-2023 CC8: CRK703300000
2022-2023 E8: CRK2107740000
2022-2023 E9: CR21125700000
2021-2022 E8: CRK1324660100
2020-2021 E7: CRK200000000
2020-2021 E8: CR2200020000
2019-2020 E7: CRK1715620000
2019-2020 E8: CR21423500000
2018-2019 CC7: CRK614520000
2018-2019 R6: CRK1601100000
2018-2019 R7: CR21520201000
2017-2018 CC7: CRK611201010
CC7

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda RODRIGO ĀBOLI ROA00
Komanda AGP AGP00
Komanda BRIEDIS BRD00
Komanda SPARTA II RB SP200
Komanda ZEUS SNUSBOYS ZSB00
Komanda PATRIOTI PTR00
Komanda OGRE CAPITALS OCP00
Komanda HOKEJAM.LV HLV00
Komanda VERVO VRV00
   
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls