| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC7: PTR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 E6: PTR | 21 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 CC7/8: PT3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E6: PTR | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 CC6: PTR | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E6: PTR | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E9: PT3 | 17 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 CC6/7: PTR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 3 |
PK2 | 3 |
LLS | 3 |
VN3 | 3 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Zariņš | 6 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
Sauve | 4 |
Hščanovičs | 4 |
Šņepsts | 4 |
Jansons | 4 |
