| Spēlētāja numurs | 0 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 180 cm |
| Svars | 80 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 29.10.2002 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 E5: TB2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
VRG | 2 |
PLK | 2 |
VHR | 2 |
LLL | 2 |
WTW | 2 |
OLR | 1 |
ĶK4 | 2 |
PNB | 1 |
KLN | 1 |
HA2 | 1 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Greidiņš | 6 |
Namnieks | 5 |
Fomkins | 4 |
Melnbārdis | 4 |
Romanovskis | 4 |
Voits | 4 |
Barkovskis | 4 |
Berkolds | 4 |
Bufals Vētra | 4 |
