| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E4: TB2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 95.83 | 0 | 0.67 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E3: TMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 90.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E5: RIX | 4 | 1 | 3 | 0 | 88 | 11 | 77 | 87.50 | 0 | 2.75 | 24 | 0 |
| 2023-2024 E4: RSU | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 6 | 53 | 89.83 | 0 | 2.00 | 4 | 0 |
| 2023-2024 E4: TMB | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 88.00 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: RIX | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 6 | 41 | 87.23 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
