| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E9: VN3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4 | 46 | 92.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E10: PC3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 144 | 22 | 122 | 84.72 | 0 | 4.40 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 6 |
VN3 | 6 |
PK2 | 5 |
LLS | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 11 |
Sauve | 9 |
Zariņš | 9 |
Hščanovičs | 8 |
Lielbārdis | 7 |
Jirgensons | 6 |
Veinbergs | 6 |
Obodovs | 6 |
Jirgensons | 5 |
