| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 E4: RUR | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 11 | 78 | 87.64 | 0 | 2.75 | 2 | 0 |
| 2024-2025 E4: RUR | 8 | 7 | 1 | 0 | 138 | 14 | 124 | 89.86 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| 2023-2024 EE: TRV | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 10 | 55 | 84.62 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
