| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC7: SP2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-2026 E4: SPR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E6: SP2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E6: SPR | 33 | 7 | 5 | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 CC6: SPR | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
MBV | 7 |
SP2 | 6 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sažko | 12 |
Kozlovskis | 12 |
Kristiņš | 9 |
Grandovskis | 8 |
Meija | 8 |
Rūsis | 7 |
Kolčins | 7 |
Priedītis | 7 |
Vāvere Liepiņš | 6 |
