1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RTS | GK In | #1 Māris Žvagiņš |
00:00 | RPC | GK In | #1 Kaspars Dzierkals |
01:56 | RTS | Vārti (EQ) | #75 Mārcis Grīnbergs, piespēles: #25 Rihards Jānis Grūbe |
10:34 | RPC | Noraidījums | #8 Rudolfs Hardijs Virsis - Tripping (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
12:14 | RPC | Noraidījums | #15 Jānis Miķelsons - Boarding (2 min) |
14:31 | RTS | Vārti (EQ) | #30 Artis Belouss |
15:30 | RTS | Noraidījums | #75 Mārcis Grīnbergs - Roughing (2 min) |
15:30 | RPC | Noraidījums | #15 Jānis Miķelsons - Roughing (2 min) |
17:32 | RPC | Vārti (EQ) | #21 Osvalds Lapsa, piespēles: #25 Kārlis Mucenieks, #29 Peter Tellgren |
18:19 | RTS | Vārti (EQ) | #19 Rihards Bahs, piespēles: #28 Roberts Otto, #81 Kaspars Jansons |
21:48 | RTS | Vārti (EQ) | #19 Rihards Bahs, piespēles: #75 Mārcis Grīnbergs |
23:53 | RPC | Noraidījums | #9 Kārlis Ekbaums - Tripping (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
28:14 | RPC | Timeout | |
29:17 | RPC | Noraidījums | #9 Kārlis Ekbaums - Boarding (2 min) |
32:16 | RPC | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
33:19 | RTS | Noraidījums | #30 Artis Belouss - Roughing (2 min) |
36:00 | RTS | GK Out | #1 Māris Žvagiņš |
36:00 | RPC | GK Out | #1 Kaspars Dzierkals |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Māris Žvagiņš (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Krūmiņš (4) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markuss Vīksna (12) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Bahs (19) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rihards Jānis Grūbe (25) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ģirts Freimanis (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Otto (28) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Māris Dāvidsons (29) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Belouss (30) | LW | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mārcis Grīnbergs (75) | LW | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kaspars Jansons (81) | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sandris Bumeisters (92) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Spalviņš (94) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atis Grāmatnieks (99) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kaspars Dzierkals (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergejs Šķerbergs (3) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernests Sinkevičs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudolfs Hardijs Virsis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kārlis Ekbaums (9) | LW | 0 | 0 | 0 | 4 |
Reinis Miljons (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Freimanis (13) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Miķelsons (15) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
Osvalds Lapsa (21) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kārlis Mucenieks (25) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Peter Tellgren (29) | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edgars Jenerts (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Gulbis (84) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberts Leska (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |