ĶK3 | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Arturs Makņa (3) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Pankovs (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Kauliņš (8) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Lēnerts (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Zukurs (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Keisters (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Averins (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Repke (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Cinovskis (31) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnis Kaļiņins (42) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ričards Fukss (69) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Lapa (76) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Pankars (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanagorn Chaiyakiete (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valters Pavlovičs (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITR | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |