Māris Esserts
Komanda 479Komanda 415Komanda 383Komanda 448Komanda 383

iTRADE

Māris Esserts

Spēlētāja numurs 0
Pozīcija Vārtsargs
Augums 174 cm
Svars 78
Nūjas satvēriens Labais
Dzimšanas dati 24.04.1987
Valsts Latvija
Sezona 2024-2025GPWLTSAGASVSV%SOGAAPIMOT
Sezonas rezultāti:105321861517191.9401.5000
Līgas reitings:1512--18241460690

Regulārā sezona

Sezona 2024-2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP
APR @ ITR19.10.2024W2151386.67036:00000
GFN @ ITR27.10.2024T311872.73036:00000
ITR @ LNL30.10.2024W03131100.00036:00000MVP
ITR @ VG206.11.2024W01919100.00036:00000
ĶK3 @ ITR15.11.2024L2151386.67031:19000
ITR @ GFN20.11.2024T1252496.00036:00000
LNL @ ITR08.12.2024L1181794.44035:24000MVP
ITR @ APR18.12.2024L4242083.33044:09000
VNG @ ITR24.01.2025W1141392.86035:56000
ITR @ LV226.02.2025W1141392.86043:27000

Play off

Play-off STATISTIKA 2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2024-2025 CC5: MNT21103362781.8203.0000
2024-2025 CC7: PGN10103142787.1004.0000
2024-2025 E5: MNT312061154675.4105.0000
2024-2025 E7: PGN105322043117384.8003.1000
2024-2025 E8: WF510101821688.8902.0000
2024-2025 E9: ITR105321861517191.9401.5000
2023-2024 CC6: MNT302161115081.9703.6700
2023-2024 E5: MNT21103582777.1404.0000
2023-2024 E7: PGN41302842485.7101.0000
2023-2024 E8: PG2156903063427288.8902.2700
2022-2023 E5: TAU30216485687.5002.6700
2022-2023 E7: PGN102531903016084.2103.0000
2022-2023 E8: PG271421481912987.1602.7100
2021-2022 CC6/7: RGD303056124478.5704.0000
2021-2022 E7: PGN00000000.0000.0000
2021-2022 E8: PG8103702303819283.4803.8000
2020-2021 E8: PG811001111090.9101.0000
2019-2020 E7: PGN1796200.0000
2019-2020 E8: PG2100822343519985.0403.5000
2018-2019 CC8: PG23300.0000
2018-2019 R8: PGN1391300.0020
2018-2019 R8+: PG285300.0020
Fona attēlsFona attēls