| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | MTH | GK In | #20 Askolds Molotoks |
| 00:00 | ZGA | GK In | #85 Artūrs Āmars |
| 05:01 | ZGA | Noraidījums | #21 Askolds Karlīns - Slashing (2 min) |
| 06:49 | ZGA | Vārti (SH1) | #99 Mārtiņš Šķēls, piespēles: #29 Mārtiņš Legzdiņš |
| 09:14 | MTH | Vārti (EQ) | #17 Dāvis Ansons, piespēles: #14 Jānis Valters |
| 10:22 | MTH | Vārti (EQ) | #66 Dāniels Kūliņš, piespēles: #14 Jānis Valters |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:29 | MTH | Noraidījums | #14 Jānis Valters - Hooking (2 min) |
| 22:51 | MTH | Noraidījums | #8 Aleksandrs Buls - Holding (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 24:49 | ZGA | Noraidījums | #8 Jānis Matīss Liepiņš - Tripping (2 min) |
| 26:34 | MTH | Noraidījums | #14 Jānis Valters - Diving (2 min) |
| 27:18 | MTH | Vārti (SH1) | #87 Andris Štībelis, piespēles: #66 Dāniels Kūliņš |
| 28:24 | ZGA | Vārti (PP1) | #21 Askolds Karlīns, piespēles: #17 Atvars Šteinblūms |
| 31:03 | ZGA | Noraidījums | #29 Mārtiņš Legzdiņš - Interference (2 min) |
| 31:03 | MTH | Noraidījums | #29 Rūdolfs Kreicbergs - Interference (2 min) |
| 31:03 | ZGA | Noraidījums | #9 Dairis Suharevs - Roughing (2 min) |
| 36:00 | MTH | GK Out | #20 Askolds Molotoks |
| 36:00 | ZGA | GK Out | #85 Artūrs Āmars |
| # | MTH | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sergejs GLADKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rihards ADOVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandrs BULS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Viktors GUSEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jānis VALTERS | F | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Dāvis ANSONS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Askolds MOLOTOKS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vitaly FATEEV | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rūdolfs KREICBERGS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Kaspars SĪLIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andrejs KARPOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vitālijs ĻEBEDEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ralfs PILSĒTNIEKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dāniels KŪLIŅŠ | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 87 | Andris ŠTĪBELIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Arturs MASS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ZGA | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kārlis DUGNESS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kalvis MELDERIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jānis Matīss LIEPIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dairis SUHAREVS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Emīls GRANAUSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Atvars ŠTEINBLŪMS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Aivis MINGELA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Askolds KARLĪNS | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Mārtiņš LEGZDIŅŠ | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Everts GRANTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Renārs BAUMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dāvis-Klāvs CAUNE | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jānis PŪPOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sandis BRIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Artūrs ĀMARS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Aldis REIHMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mārtiņš ŠĶĒLS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Bedrītis |
| Galvenais tiesnesis | Jānis Eglītis |
