![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Aleksejs Šteinbergs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Zabagonskii (13) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pāvels Strautmans (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivars Zeps (17) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasīlijs Belogubovs (20) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Haustovs (24) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimirs Kozlovs (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Burjakovs (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Uvarovs (42) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Bils (45) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Frančenko (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodions Ņekrasovs (55) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Vilemsons (69) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimirs Fedins (74) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kazakevics (75) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauls Kristens Neijs (85) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristers Stūresteps (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |