| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SP2 | GK In | #45 Artūrs Bils |
| 00:00 | MTH | GK In | #20 Askolds Molotoks |
| 06:57 | MTH | Vārti (EQ) | #70 Dailis Skudrītis, piespēles: #91 Arturs Mass, #87 Andris Štībelis |
| 08:22 | SP2 | Vārti (EQ) | #24 Andrejs Haustovs, piespēles: #69 Andris Vilemsons |
| 09:04 | MTH | Vārti (EQ) | #87 Andris Štībelis |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 21:26 | MTH | Vārti (EQ) | #87 Andris Štībelis, piespēles: #36 Kaspars Sīlis |
| 22:52 | SP2 | Vārti (EQ) | #49 Daniels Frančenko, piespēles: #95 Kristers Stūresteps |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 24:50 | MTH | Vārti (EQ) | #14 Jānis Valters, piespēles: #58 Jānis Osis |
| 28:29 | SP2 | Noraidījums | #74 Vladimirs Fedins - Charging (2 min) |
| 30:36 | MTH | Vārti (EQ) | #17 Dāvis Ansons, piespēles: #24 Armands Pļavenieks, #14 Jānis Valters |
| 33:37 | SP2 | Vārti (EQ) | #26 Vladimirs Kozlovs, piespēles: #85 Pauls Kristens Neijs |
| 33:43 | MTH | Noraidījums | #88 Raimonds Zvanītājs - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 33:43 | SP2 | GK Out | |
| 35:11 | MTH | Noraidījums | #36 Kaspars Sīlis - Tripping (2 min) |
| 36:00 | MTH | GK Out | #20 Askolds Molotoks |
SP2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksejs Šteinbergs (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksim Zabagonskii (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pāvels Strautmans (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aivars Zeps (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasīlijs Belogubovs (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Haustovs (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vladimirs Kozlovs (26) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrejs Burjakovs (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrejs Uvarovs (42) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Bils (45) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Frančenko (49) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodions Ņekrasovs (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Vilemsons (69) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladimirs Fedins (74) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denis Kazakevics (75) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauls Kristens Neijs (85) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Stūresteps (95) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
MTH | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktors Gusevs (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Valters (14) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvis Ansons (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Askolds Molotoks (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Pļavenieks (24) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jānis Upelnieks (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonīds Georgijevs (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Sīlis (36) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrejs Karpovs (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Osis (58) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dailis Skudrītis (70) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andris Štībelis (87) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Raimonds Zvanītājs (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arturs Mass (91) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Bedrītis |
| Galvenais tiesnesis | Jānis Pastars |
