| # | ĶE2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emīls LIELPĒTERIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Edgars DANCIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandris KUMALĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edgars PANKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniels VANAGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mārtiņš ZUKURS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edgars ĶUZE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matīss GULBIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rinalds ŪDRIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Sergejs ANDRONOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ričards FUKSS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Emīls GULBIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Armands LĒNERTS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Helmuts ĪLE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Valters PAVLOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kristaps BŽEŽINSKIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | LDV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jānis PARĀDNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aigars ĀBOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toms VĪTOLS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bruno TREIGUTS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Endijs ĢEŅĢERGAILIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krišjānis CEPLIS | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jēkabs BIEDRIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gustavs Henrijs HORSTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rihards SALAKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Artis KAULIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vunders ZITĀNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nils VANAGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ingvars SPRINCIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Atvars SALIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Toms TUMĀNOVS | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
