| # | DAS | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksejs ZAHAROVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anatolijs BOGDANOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oļegs VOROŅINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergejs KRIVORUČKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pāvels ROMAŅUKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iļja VAĻUŠKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ruslans TROFIMOVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aivars VILNIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maksims DOBE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sergejs ZAJACS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Andrejs BELOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jevgēnijs GUBENKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Aleksejs KONDRATENKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egons KNAUERS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Deniss KONDAKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Severins BELOGUBOVS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ITR | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
