| # | MRP | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | MBV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ralfs VĀVERE LIEPIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edgars MAĶIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivo BALODIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ingus MATIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stefans DOBROVOĻSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Edvīns KOLČINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Edgars RIEKSTIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ralfs CIMARS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Toms KRIŠĀNS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ernests AZAREVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Toms ORNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Edgars BARKOVSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
