| # | MB2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldis ČALPA | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ralfs VĀVERE LIEPIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edgars MAĶIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juris EGLE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jānis PELSIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Armands BERGMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edmunds REINHARDS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivo BALODIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Edvīns KOLČINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ralfs CIMARS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Pauls PLATAIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sergejs PAVLOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ernests AZAREVIČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Toms ORNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | GP2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
