| Spēles | Laiks | Halle | |||
|---|---|---|---|---|---|
AGP | 6:3 | RT2 | 18:45 | INBOX | |
VKE | 2:5 | ADV | 19:15 | KURBADS | |
HLG | 1:4 | MTH | 19:15 | OGRE | |
JUR | 4:2 | ZLG | 19:30 | VOLVO | |
VN2 | 3:7 | BM2 | 19:45 | MĀRUPE | |
MDG | 2:0 | WRS | 20:00 | INBOX | |
HAS | 3:3 | USJ | 20:30 | OGRE | |
LA2 | 2:1 | ZGA | 20:30 | KURBADS | |
SPL | 2:0 | TRS | 20:45 | DAUGAVA | |
| Profilu fotografēšana 20:45-21:15 | 20:45 | VOLVO | |||
SDN | 2:5 | UPG | 21:00 | MĀRUPE | |
GRK | 4:5 | UNI | 21:15 | AKROPOLE RĪGA | |
WF1 | (ot) 2:3 | TB2 | 21:15 | INBOX | |
RS2 | 2:3 | VHR | 21:15 | VOLVO | |
CP | 0:1 | VN3 | 21:15 | MOGO | |
PGN | 2:2 | OL2 | 21:45 | KURBADS | |
VLV | 3:1 | PB2 | 21:45 | OGRE | |
