Komandas dibināšanas gads: 2023
E7


| Menedžeris | Toms Paipals |
| Treneris | Harijs Ortveins |
| Mājas ledus | AKROPOLE RĪGA |
| Spēlētāju skaits | 28 |
| Komandas kapteinis (C) | Augusts Blekte |
| Kapteiņa asistents (A) | |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | E7 | 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 24 | 0 |
| 2024-2025 | E7 | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | 43 | 0 |
| 2025-2026 | E7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ēriks Andžāns | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 89 | Armands Asniņš | A | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Kristaps Balceris | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Ričards Bezbailis | A | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 93 | Augusts Blekte | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Edvards Blūms | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Gundars Blūms | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rūdis Burvāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ernests Freimanis | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Mārtiņš Jansons | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Artūrs Kieperszo | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| - | Veins Krastiņš | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | Juris Lopatko | U | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 92 | Edgars Miezis | A | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 55 | Oskars Ozols | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Toms Paipals | U | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 66 | Pēteris Pavlovičs | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Deņiss Pērkons | A | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 86 | Gatis Popovs | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Mārtiņš Pozņaks | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Ričards Edvards Praulītis | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | Oskars Pundurs | A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Raimonds Rībens | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kaspars Smiltiņš | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jānis Ušča | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Viesturs Zvirbulis | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Krists Krišjānovs | V | 3 | 42 | 37 | 88% | 0 |
| 20 | Jēkabs Zvirbulis | V | 4 | 57 | 51 | 89% | 2 |
