


| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | CC7/8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 2025-2026 | E7 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Arvis Ansbergs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Baglais | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaspars Bērziņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kalvis Bērzs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Raivis Bokta | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Andris Bondars | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Lauris Bulāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matīss Grāvītis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ģirts Grunte | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Kaspars Jansons | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Toms Kaktiņš | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arnis Krūza | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miks Liepiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mārtiņš Luste | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Miks Opelts | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jurģis Pučka | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Edgars Puisāns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dzintars Sibulis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jurijs Solostejs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raitis Sprudzāns | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jānis Taube | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gatis Valdbergs | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kārlis Vītols | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ingus Balodis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 12 | Viesturs Glāzītis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| - | Kristaps Lubovs | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
