| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E7: VN2 | 20 | 3 | 5 | 8 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-2026 E9: VN3 | 27 | 12 | 8 | 20 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2024-2025 E8: VN2 | 28 | 3 | 5 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E9: VNG | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E8: VKN | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022-2023 E8: VN2 | 25 | 11 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
MBV | 7 |
SP2 | 6 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sažko | 12 |
Kozlovskis | 12 |
Kristiņš | 9 |
Grandovskis | 8 |
Meija | 8 |
Rūsis | 7 |
Kolčins | 7 |
Priedītis | 7 |
Vāvere Liepiņš | 6 |
