| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2026-2027 E9: OZG | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 80.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2025-2026 CC10: VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2025-2026 E7: OCP | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 11 | 42 | 79.25 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E8: VHR | 8 | 4 | 2 | 2 | 142 | 19 | 123 | 86.62 | 0 | 2.38 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E9: VR2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 83.33 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E10: OGC | 6 | 0 | 6 | 0 | 236 | 53 | 183 | 77.54 | 0 | 8.83 | 0 | 0 |
