Jānis Vuļs
Komanda 402Komanda 402

Jānis Vuļs

Spēlētāja numurs 69
Pozīcija Vārtsargs
Augums 184 cm
Svars 80
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 31.10.1988
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2024-2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2025
DECGASASVSV%PIMTOIAGOTMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2024-2025 CC10: CR221102131885.7101.5000
2024-2025 E10: CR26402104109490.3801.6700
2023-2024 E9: CR2122912293719283.8403.0800
2022-2023 E8: CRK43105875187.9301.7500
2022-2023 E9: CR2312085157082.3505.0000
2021-2022 E8: CRK32014033792.5001.0000
2020-2021 E8: CR211001821688.8902.0000
2020 SC SC4: CRK20203863284.2103.0000
2019-2020 E7: CRK20203062480.0003.0000
2019-2020 E8: CR242114143790.2401.0000
2018-2019 CC7: CRK10102852382.1405.0000
2018-2019 R6: CRK404079176278.4804.2520
2018-2019 R7: CR27160106198782.0802.7120
2018-2019 R8: FRZ187833475229585.0102.8920
2017-2018 CC7: CRK110014014100.0000.0000
CC5

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda U40 U40614
Komanda NAMEJS NMJ614
Komanda WARRIORS WRS49
Komanda STEEVICE STV68
Komanda MINOTAURUS MNT56
Komanda LEDUS LĀČI LEL75
Komanda MOLTTO MTO55
Komanda SHAMANS SHM55
Komanda MAMMOTHS MTH41
   
SpēlētājiP
Spēlētājs Mārtiņš Kazanovs Kazanovs9
Komanda NAMEJS Vītols9
Komanda STEEVICE Jekals8
Komanda STEEVICE Smilšarājs8
Komanda MINOTAURUS Staltmanis8
Komanda LEDUS LĀČI Jansons7
Komanda U40 Leimanis7
Komanda MINOTAURUS Cimermanis7
Komanda MINOTAURUS Laus6
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls