Krists Krišjānovs
Komanda 395Komanda 453Komanda 405

Krists Krišjānovs

Spēlētāja numurs 35
Pozīcija Vārtsargs
Augums 197 cm
Svars 80
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 09.09.1994
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2026-2027
DECGASASVSV%PIMTOIAGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
DECGASASVSV%PIMTOIAGMVP

EHL karjera GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
SO
GAA
PIM
OT
2025-2026 CC10: PL95500.0040
2025-2026 E7: PL7107121741915589.0801.9000
2025-2026 E8: WTW1010114763.6404.0000
2025-2026 E9: PL932107166591.5502.0000
2024-2025 E7: PL7107211741316192.5301.3000
2024-2025 E9: PL943017346994.5201.0000
2023-2024 CC10: PL275201221310989.3401.8600
2023-2024 E7: PL7312068105885.2903.3300
2023-2024 E9: PL31751113784033889.4202.3520
2020-2021 E6: PLG21102722592.5901.0000
2020-2021 E8: PL211001931684.2103.0000
2019-2020 E7: PLG2117313143128790.1301.4860
2019-2020 E8: PL2111912213318885.0703.0060
2018-2019 CC7: PLG532086196777.9103.8000
2018-2019 R7: PLG1551002654022584.9102.6700
2017-2018 CC7: VRG32105755291.2301.6700
E3

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda LIELUPE LLP00
Komanda SPARTA SPR00
Komanda PILSĒTAS LEĢENDAS PLG00
Komanda GARKALNES PATRIOTI II GP200
Komanda ĶEKAVA KEK00
Komanda ICE WOLVES II WF200
Komanda ZEMESSARDZE ZS00
Komanda KRAUZERS/TALSI KRZ00
Komanda RŪRE RUR00
Komanda TAURUS TRS00
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls