1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | LLS | GK In | #1 Guna Estere Gailīte |
00:00 | PT3 | GK In | #83 Ojārs Čeksters |
01:56 | PT3 | Noraidījums | #66 Aivis Sušins - Tripping (2 min) |
03:24 | PT3 | Vārti (SH1) | #34 Oskars Ūdris |
05:46 | PT3 | Noraidījums | #9 Eduards Savickis - Tripping (2 min) |
06:09 | LLS | Vārti (PP1) | #74 Uģis Šterns, piespēles: #36 Kristiāns Bērziņš |
07:17 | PT3 | Noraidījums | #9 Eduards Savickis - Tripping (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
15:22 | PT3 | Noraidījums | #51 Kaspars Kukša - Charging (2 min) |
21:31 | LLS | Noraidījums | #53 Oskars Pļavnieks - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
21:39 | LLS | Noraidījums | #86 Ingemārs Butkevičs - Charging (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
24:37 | PT3 | Noraidījums | #6 Gustavs Švinka - Tripping (2 min) |
25:14 | PT3 | Noraidījums | #83 Ojārs Čeksters - Tripping (2 min) |
27:38 | PT3 | Vārti (EQ) | #99 Andris Turks, piespēles: #26 Edgars Indāns |
36:00 | LLS | GK Out | #1 Guna Estere Gailīte |
36:00 | PT3 | GK Out | #83 Ojārs Čeksters |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Guna Estere Gailīte (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Burovs (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniss Tkačovs (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristiāns Bērziņš (36) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Markuss Jānis Švāģeris (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Kapaklis (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elīna Sauka (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Pļavnieks (53) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gundars Skrindževskis (59) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Švarcs (64) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Shakel (67) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markuss Johansons (68) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Krjukovs (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uģis Šterns (74) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kristaps Banziņš (83) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingemārs Butkevičs (86) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ģirts Aleksandrovs (2) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Švinka (6) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ivars Seikovskis (7) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduards Savickis (9) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Deins Banders (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Indāns (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oskars Ūdris (34) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aigars Ribe (41) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārcis Ūdris (48) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Kukša (51) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberts Stālmanis (56) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivis Sušins (66) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ojārs Čeksters (83) | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alvis Bērziņš (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars Zēbergs - Lejnieks (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Turks (99) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Edgars Ķuze |
Galvenais tiesnesis | Armands Kazaks |