1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | HAS | GK In | #32 Kristaps Meinards Krūka |
00:00 | LDV | GK In | #86 Gatis Šnore |
00:07 | HAS | Vārti (EQ) | #97 Jānis Krūka, piespēles: #16 Mārtiņš Gailītis, #51 Guntis Ločmelis |
02:26 | LDV | Noraidījums | #68 Toms Vītols - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
03:10 | HAS | Vārti (PP1) | #43 Atis Stārastnieks |
03:20 | LDV | Vārti (EQ) | #40 Kristaps Bžežinskis |
06:56 | LDV | Vārti (EQ) | #40 Kristaps Bžežinskis |
11:45 | HAS | Noraidījums | #4 Aldis Druva - Interference (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
17:32 | LDV | Noraidījums | #75 Atvars Saliņš - Charging (2 min) |
17:46 | HAS | Vārti (PP1) | #97 Jānis Krūka, piespēles: #16 Mārtiņš Gailītis |
20:28 | HAS | Noraidījums | #16 Mārtiņš Gailītis - Cross-checking (2 min) |
21:43 | LDV | Noraidījums | #40 Kristaps Bžežinskis - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
27:51 | HAS | Noraidījums | #51 Guntis Ločmelis - Tripping (2 min) |
28:46 | HAS | Noraidījums | #84 Edgars Geide - Interference (2 min) |
28:46 | LDV | Timeout | |
32:19 | HAS | Noraidījums | #84 Edgars Geide - Charging (2 min) |
32:51 | HAS | Vārti (SH1) | #51 Guntis Ločmelis |
33:14 | LDV | Noraidījums | #40 Kristaps Bžežinskis - Roughing (2 min) |
36:00 | LDV | GK Out | #86 Gatis Šnore |
36:00 | HAS | GK Out | #32 Kristaps Meinards Krūka |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Valdis Vikmanis (9) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endijs Ģeņģergailis (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Gulbis (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matīss Gulbis (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romāns Kornišovs (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Glāznieks (37) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Bžežinskis (40) | LW | 2 | 0 | 2 | 4 |
Normunds Sproģis (55) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Vanags (66) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Vītols (68) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Bebrišs (73) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atvars Saliņš (75) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gatis Šnore (86) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ēriks Pahomovs (88) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Henrijs Horsts (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Vanags (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Aldis Šaraks (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldis Druva (4) | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juris Rozenšteins (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Ločmelis (8) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guntis Rožulejs (13) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Gailītis (16) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
Edgars Rožulejs (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Meinards Krūka (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Geide (33) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atis Stārastnieks (43) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guntis Ločmelis (51) | LW | 1 | 1 | 2 | 2 |
Edgars Geide (84) | LW | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jānis Skrebelis (90) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krūka (97) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kristaps Ozoliņš (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Oļegs Kokins |
Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Germanovičs |