| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | RSU | GK In | #32 Helmuts Īle |
| 00:00 | SAN | GK In | #1 Kristians Markevics |
| 05:43 | SAN | Noraidījums | #86 Pāvils Dāvis - Tripping (2 min) |
| 09:36 | RSU | Vārti (EQ) | #68 Arturs Krasnoščokovs, piespēles: #10 Alvis Šukste |
| 10:52 | RSU | Noraidījums | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 11:52 | SAN | Vārti (PP1) | #47 Kārlis Ezers, piespēles: #2 Sandis Miltovičs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:25 | SAN | Vārti (EQ) | #6 Viesturs Morozs |
| 20:53 | SAN | Vārti (EQ) | #47 Kārlis Ezers, piespēles: #87 Intars Glinda |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:25 | SAN | Vārti (EQ) | #26 Antons Babuškins, piespēles: #6 Viesturs Morozs |
| 27:33 | RSU | Noraidījums | #98 Matīss Ribkinskis - Tripping (2 min) |
| 30:06 | SAN | Noraidījums | #73 Aleksandrs Ruhovs - Tripping (2 min) |
| 31:15 | RSU | Vārti (PP1) | #33 Jānis Meiers, piespēles: #8 Mairis Krustiņš, #7 Oskari Saukkonen |
| 32:38 | RSU | GK Out | #32 Helmuts Īle |
| 33:38 | SAN | Vārti (EQ, ENG) | #47 Kārlis Ezers |
| 33:39 | RSU | GK In | #32 Helmuts Īle |
| 36:00 | SAN | GK Out | #1 Kristians Markevics |
| # | RSU | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Edgars DANCIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskari SAUKKONEN | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mairis KRUSTIŅŠ | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Dāvids ORLOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alvis ŠUKSTE | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Askolds KARLĪNS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aigars MANTEJS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martins LIBERTS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Helmuts ĪLE | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jānis MEIERS | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Mārtiņš BRIGMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Arturs KRASNOŠČOKOVS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Mareks BAUMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Matīss RIBKINSKIS | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | SAN | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gints VANDERS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kristians MARKEVICS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sandis MILTOVIČS | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Viesturs RAUZA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Viesturs MOROZS | LW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Rūdolfs ŠEIBE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandrs LAUBE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vladislavs KITOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Raivis KASŅIKOVSKIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Valters VEIDEMANIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antons BABUŠKINS | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Kārlis EZERS | LW | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | Aleksandrs RUHOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Pāvils DĀVIS | LW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Intars GLINDA | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
