| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | KE2 | GK In | #25 Kristers Kozlovskis |
| 00:00 | PR2 | GK In | #1 Viktors Durnovs |
| 06:39 | KE2 | Vārti (EQ) | #20 Ričards Fukss, piespēles: #97 Valters Pavlovičs, #76 Roberts Lapa |
| 10:21 | KE2 | Vārti (EQ) | #20 Ričards Fukss, piespēles: #76 Roberts Lapa, #7 Edgars Pankovs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:30 | PR2 | Noraidījums | #4 Sergejs Krivošejevs - Penalty shot (0 min) |
| 13:59 | KE2 | Vārti (EQ) | #76 Roberts Lapa, piespēles: #97 Valters Pavlovičs, #13 Mārtiņš Zukurs |
| 19:55 | KE2 | Vārti (EQ) | #24 Dainis Persidskis, piespēles: #97 Valters Pavlovičs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 25:10 | KE2 | Vārti (EQ) | #9 Armands Lēnerts, piespēles: #88 Bruno Pankars |
| 28:35 | KE2 | Vārti (EQ) | #92 Raivis Iļjins, piespēles: #31 Rūdolfs Cinovskis, #5 Sandris Kumalāns |
| 32:20 | KE2 | Noraidījums | #31 Rūdolfs Cinovskis - Slashing (2 min) |
| 32:20 | PR2 | Noraidījums | #37 Aleksandrs Čečulins - Slashing (2 min) |
| 36:00 | KE2 | GK Out | #25 Kristers Kozlovskis |
| 36:00 | PR2 | GK Out | #1 Viktors Durnovs |
| # | KE2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arturs MAKŅA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sandris KUMALĀNS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Edgars PANKOVS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Armands LĒNERTS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mārtiņš ZUKURS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Edžus AVOTS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igors MIHAILOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikus VEIDE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ričards FUKSS | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Dainis PERSIDSKIS | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Kristers KOZLOVSKIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rūdolfs CINOVSKIS | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Roberts LAPA | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | Bruno PANKARS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Raivis IĻJINS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Valters PAVLOVIČS | F | 0 | 3 | 3 | 0 |
| # | PR2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktors DURNOVS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrejs BOGDANOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergejs KRIVOŠEJEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romualds KRUPENKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandrs JEGORENKOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dmitrijs SILAJEVS-KOZUROVS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandrs PROSTJAKOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vents VEINBERGS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandrs KOVBASJUKS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aleksandrs ČEČULINS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Henrijs PAVILONS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jevgenijs LOGINOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Antons KUZNETSOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Maksims MAKSIMOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Arturs ALEKSANDRIJSKIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Borisovs |
| Galvenais tiesnesis | Armands Kazaks |
