| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | LAS | GK In | #31 Kristaps Karlsons |
| 00:00 | WRS | GK In | #70 Andrejs Zeltiņš |
| 11:56 | LAS | Noraidījums | #4 Jānis Taube - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 26:04 | WRS | Noraidījums | #55 Armands Asniņš - Tripping (2 min) |
| Overtime | |||
|---|---|---|---|
| 37:25 | LAS | Noraidījums | #79 Imants Skultāns - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 39:23 | WRS | Vārti (PP1) LAS 0 : 1 WRS | #6 Kārlis Konrads, piespēles: #13 Ričards Bezbailis, #26 Artjoms Gurovs |
| 39:23 | LAS | GK Out | #31 Kristaps Karlsons |
| 39:23 | WRS | GK Out | #70 Andrejs Zeltiņš |
| # | LAS | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oskars DAUKŠTS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jānis TAUBE | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jurijs SOLOSTEJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Raitis SPRUDZĀNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aivis ZĀLĪTIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jurģis PUČKA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ainis ĢEŅĢERGAILIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kristaps KARLSONS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Artūrs BĒRZIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gatis GULBIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pēteris TREIJS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Andis ŪDRIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Imants SKULTĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Mareks AMERIKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | WRS | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gļebs SMORODKINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kārlis KONRADS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Raimonds KOKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgars ZEIDLERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksejs ŅEKRASOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jānis LAUCIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edgars SOLDANS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ričards BEZBAILIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Jānis UPĪTIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Artjoms GUROVS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Armands ASNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Andrejs ZELTIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Boļeslavs KILGASTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gatis LUBĀNS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Haralds LIEPNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dmitrijs JANČEVSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Armands Baumanis |
| Galvenais tiesnesis | Aigars Bumbieris |
