| # | FRZ | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | VG2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aleksejs KORNEĻUKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vladimirs GRIBUŠKA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artjoms RODINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egils ŠVERNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andis GAILIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksandrs JEVSJUKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stefans OSEĻSKIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Aleksandrs FIĻIPOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Viktors LAGUTINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jevgenijs MIHNONOKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vladimir MURASHOV | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Andrejs VEREŠČAGINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Konstantins ORLOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Aleksandrs TRUSOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jurijs BUROVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Stanislavs KUZMIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
