| # | KRZ | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrejs TENBERGS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ģirts ZVIRGZDIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mārtiņš ZAĻUPE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rihards TURIŠČEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markuss EIHE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andis ARAKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jānis RUTKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ritvars REIMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ričards PUTNIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jānis IEVIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Andris KRONBERGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mārtiņš RUTKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Juris LASMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Artis KUĢENIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | TB2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis ZAVADSKIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artūrs SAFRANOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dāvis PŪLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jānis GRANDS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Markuss VĪKSNA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ralfs KĀRKLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mārtiņš Juris BISNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Māris KARSTAIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roberts SILIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rihards Jānis GRŪBE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Roberts KRAUKLIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ričards ŽIZŅEVSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rimants ZEILIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sandis DRĀZNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
