| # | BMK | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Emīls SKOROMKA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artūrs OZOLS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristers BRAUNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ričards GRUBINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Raivis ŅEKRASOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ralfs STANKUS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Renārs AVENS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Artis ĶERGALVIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ralfs RUŠKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Markuss JAKUŠONOKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rūdolfs MURAŠKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jānis ĶERGALVIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mārtiņš JANSONS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ritvars RADZĒVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kristers VĪTOLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | PNL | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Voldemārs MASLOVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Markuss APSĪTIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martiņš KOKARĒVIČŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ervils VAITKUS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Edgars PETROVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leons VASKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kristaps LEJIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jāzeps DŽIGURS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kristers MELLENBERGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Rolands RISTERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ralfs STOBIASS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ralfs ŠTRAUSS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normunds PUHOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
